Để chuẩn bị cho các thí sinh và phụ huynh có thể yên tâm hơn khi nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Dược Hà Nội sẽ thông tin đến các bạn mức học phí đại học y Dược Cần Thơ để các bạn có thể nắm bắt được.
1. Học phí Đại học Y Dược Cần Thơ
Mức thu học phí áp dụng đối với sinh viên trúng tuyển nhập học từ năm học 2016 – 2017 trở về trước. Đào tạo chính quy :
Học phí Đại học Y Dược Cần Thơ
STT | Hệ, ngành | Mức học phí / năm học | Ghi chú |
1 | Bác sĩ đa khoa | 11.700.000 | |
2 | Bác sĩ Răng hàm mặt | 11.700.000 | |
3 | Bác sĩ Y học dự phòng | 11.700.000 | |
4 | Bác sĩ Y học cổ truyền | 11.700.000 | |
5 | Dược sĩ Đại học | 11.700.000 | |
6 | Cử nhân Điều dưỡng đa khoa | 9.865.000 | |
7 | Cử nhân y tế công cộng | 9.865.000 | |
8 | Cử nhân kỹ thuật y học ngành xét nghiệm | 9.865.000 |
Đào tạo dự bị Đại học, cử tuyển, Đào tạo sinh viên Campuchia
STT | Hệ, ngành | Mức học phí / năm học | Ghi chú |
1 | Bác sĩ đa khoa | 11.700.000 | |
2 | Bác sĩ Răng hàm mặt | 11.700.000 | |
3 | Bác sĩ Y học dự phòng | 11.700.000 | |
4 | Bác sĩ Y học cổ truyền | 11.700.000 | |
5 | Dược sĩ Đại học | 11.700.000 |
2. Học phí Y Dược Cần Thơ hệ liên thông
STT | Hệ, ngành | Mức học phí / năm học | Ghi chú |
1 | Bác sĩ đa khoa | 11.700.000 | |
2 | Bác sĩ Răng hàm mặt | 11.700.000 | |
3 | Bác sĩ Y học dự phòng | 11.700.000 |
Hệ tập trung 4 năm đào tạo sinh viên Campuchia
STT | Hệ, ngành | Mức học phí / năm học | Ghi chú |
1 | Bác sĩ đa khoa | 10.700.000 | |
2 | Bác sĩ Răng hàm mặt | 10.700.000 | |
3 | Bác sĩ Y học dự phòng | 10.700.000 |
Học phí Đại học Y Dược Cần Thơ hệ vừa học vừa làm
STT | Hệ, ngành | Mức học phí / năm học | Ghi chú |
1 | Cử nhân điều dưỡng đa khoa | 9.300.000 | |
2 | Cử nhân điều dưỡng ngành gây mê hồi sức | 9.300.000 | |
3 | Cử nhân điều dưỡng ngành phụ sản | 8.650.000 | |
4 | Cử nhân điều dưỡng ngành răng hàm mặt | 8.650.000 | |
5 | Cử nhân kỹ thuật y học ngành xét nghiệm | 9.300.000 | |
6 | Cử nhân kỹ thuật y học ngành chuẩn đoán hình ảnh | 9.300.000 | |
7 | Cử nhân y tế công cộng | 9.300.000 |
Học phí Đại học Y Dược Cần Thơ đào tạo theo hình thức tín chỉ
STT | Hệ, ngành | Mức học phí / năm học | Ghi chú |
1 | Bác sĩ đa khoa | 335.000 | |
2 | Bác sĩ Răng hàm mặt | 335.000 | |
3 | Bác sĩ Y học dự phòng | 335.000 | |
4 | Bác sĩ Y học cổ truyền | 335.000 | |
5 | Dược sĩ Đại học | 345.000 | |
6 | Cử nhân Điều dưỡng đa khoa | 282.000 | |
7 | Cử nhân y tế công cộng | 282.000 | |
8 | Cử nhân kỹ thuật y học ngành xét nghiệm | 282.000 |
Hệ liên thông
STT | Hệ, ngành | Mức học phí / năm học | Ghi chú |
1 | Bác sĩ đa khoa | 335.000 | |
2 | Bác sĩ Y học cổ truyền | 335.000 | |
3 | Dược sĩ Đại học | 335.000 |
Mức học phí áp dụng đối với sinh viên trúng tuyển nhập học năm học 2017 – 2018
Đào tạo theo niên chế, đào tạo dự bị Đại học, cử tuyển đào tạo sinh viên Campuchia
STT | Hệ, ngành | Mức học phí / năm học | Ghi chú |
1 | Bác sĩ đa khoa | 10.700.000 | |
2 | Bác sĩ Răng hàm mặt | 10.700.000 | |
3 | Bác sĩ Y học dự phòng | 10.700.000 | |
4 | Bác sĩ Y học cổ truyền | 10.700.000 | |
5 | Dược sĩ Đại học | 10.700.000 |

Đối tượng sinh viên Campuchia đào tạo tập trung 4 năm:
STT | Hệ, ngành | Mức học phí / năm học | Ghi chú |
1 | Bác sĩ đa khoa | 15.000.000 | |
2 | Dược sĩ đại học | 15.000.000 | |
3 | Bác sĩ Y học cổ truyền | 15.000.000 |
Đào tạo theo tín chỉ:
Đối với hệ chính quy
STT | Hệ, ngành | Mức học phí / năm học | Ghi chú |
1 | Bác sĩ đa khoa | 450.000 | |
2 | Bác sĩ Răng hàm mặt | 450.000 | |
3 | Bác sĩ Y học dự phòng | 450.000 | |
4 | Bác sĩ Y học cổ truyền | 450.000 | |
5 | Dược sĩ Đại học | 450.000 | |
6 | Cử nhân Điều dưỡng đa khoa | 360.000 | |
7 | Cử nhân y tế công cộng | 360.000 | |
8 | Cử nhân kỹ thuật y học ngành xét nghiệm | 360.000 |
Hệ liên thông:
STT | Hệ, ngành | Mức học phí / năm học | Ghi chú |
1 | Bác sĩ đa khoa | 450.000 | |
2 | Dược sĩ đại học | 450.000 | |
3 | Bác sĩ Y học cổ truyền | 450.000 |
Học phí Đại học Y Dược Cần Thơ hệ vừa học vừa làm
Hệ trung cấp đào tạo lên Đại học
STT | Hệ, ngành | Mức học phí / năm học | Ghi chú |
1 | Cử nhân điều dưỡng đa khoa | 450.000 | |
2 | Cử nhân điều dưỡng ngành gây mê hồi sức | 450.000 | |
3 | Cử nhân điều dưỡng ngành phụ sản | 450.000 | |
4 | Cử nhân kỹ thuật y học ngành xét nghiệm | 450.000 | |
5 | Cử nhân kỹ thuật y học ngành chuẩn đoán hình ảnh | 450.000 |
Hệ Cao đẳng đào tạo lên Đại học
STT | Hệ, ngành | Mức học phí / năm học | Ghi chú |
1 | Cử nhân điều dưỡng đa khoa | 450.000 | |
2 | Cử nhân điều dưỡng ngành gây mê hồi sức | 450.000 | |
3 | Cử nhân điều dưỡng ngành phụ sản | 450.000 | |
4 | Cử nhân kỹ thuật y học ngành xét nghiệm | 450.000 | |
5 | Cử nhân kỹ thuật y học ngành chuẩn đoán hình ảnh | 450.000 |
Năm 2019, lần đầu tiên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển sinh trên cả nước trong đó thí sinh khu vực Đồng bẳng sông Cửu Long chiếm 85% chỉ tiêu, các khu vực còn lại 15% chỉ tiêu.
Theo Đề án số 110/ĐHYDCT đã được Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Cần Thơ ký ngày 28/1/2019, năm 2019 sẽ là năm đầu tiên Trường đại học Y dược Cần Thơ tuyển thí sinh trên cả nước và tuyển thí sinh người nước ngoài.
Năm 2019 sẽ là năm đầu tiên Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tuyển sinh trong cả nước, những năm trước trường chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu các tỉnh khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ.
Theo như nội dung Đề án tuyển sinh chính quy năm 2019, Trường đại học Y Dược Cần Thơ tuyển 1.450 chỉ tiêu, trong đó có 150 chỉ tiêu y khoa ngành hiếm (lao, phong, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y).
Đối tượng tuyển sinh của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ năm 2019 sẽ được mở rộng hơn đó là các em học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc người nước ngoài có nguyện vọng học tại trường.Trường đại học Y Dược Cần Thơ tuyển sinh trên cả nước, trong đó thí sinh ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long chiếm 85% chỉ tiêu, các khu vực còn lại 15% chỉ tiêu.Trường dự kiến sẽ tuyển sinh thêm hai ngành mới là kỹ thuật hình ảnh y học và hộ sinh.
Trường sẽ xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông quốc gia của ba môn: Toán, Hóa và Sinh (Hóa và Sinh lấy điểm môn thi thành phần).
Trường hợp nhiều thí sinh có cùng điểm số xét tuyển, trường sẽ ưu tiên chọn môn Toán xét tuyển từ điểm cao xuống thấp theo chỉ tiêu.
Đối với thí sinh là người nước ngoài có nguyện vọng theo học tại trường, thí sinh nộp hồ sơ về trường và trường sẽ xét kết quả học tập trung học phổ thông và kết quả kiểm tra kiến thức và năng lực tiếng Việt. Đây cũng là năm đầu tiên trường tuyển thí sinh người nước ngoài.
Vậy bạn đã nắm được học phí Y Dược Cần Thơ năm 2018 rồi chứ? Chúc các bạn đạt kết quả cao trong kỳ thi sắp tới!